服务项目
SERVICE PROJECT
联系我们
当前位置:主页 > 社会新闻 >
AH股概念上市公司股票
时间:2021-08-12 17:56 作者:admin 来源:未知 

 截止到2021.08.12 A股、B股AH股概念共有 134 只。

AH概念股票领涨股为:中煤能源

公司介绍: 中国中煤能源股份有限公司总部位于北京, 主营 许可经营项目:煤炭开采(有效期以各煤矿相关许可证的有效期限为准);一般经营项目:煤炭批发;煤炭、铁路、港口、新能源项目的投资与管理;煤化工、煤焦化、煤层气、电力生产、电解铝生产和铝材加工的投资与管理;煤矿机械设备研发、制造与销售;工程设计、勘察、建设施工、招投标代理、咨询服务等;进出口业务;房地产开发经营与物业管理;焦炭制品、化肥、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)的销售。公司经营范围最终以工商行政管理部门核准的为准。”

 快捷前往不同板块的AH股概念上市公司股票:     主板    中小板    创业板    科创板    B股

主板AH股概念上市公司名单共 112 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH601898 中煤能源 8 +8% 中国中煤能源股份有限公司 北京
SH603127 昭衍新药 161 +8% -- --
SH600808 马钢股份 5 +7% 马鞍山钢铁股份有限公司 安徽
SH600860 京城股份 8 +6% 北京京城机电股份有限公司 北京
SH600188 兖州煤业 17 +6% 兖州煤业股份有限公司 山东
SZ000002 万科A 23 +6% 万科企业股份有限公司 广东
SZ000898 鞍钢股份 5 +6% 鞍钢股份有限公司 辽宁
SH600956 新天绿能 14 +5% -- --
SH601658 邮储银行 5 +5% -- --
SH600875 东方电气 13 +5% 东方电气股份有限公司 四川
SH601600 中国铝业 6 +4% 中国铝业股份有限公司 北京
SH601919 中远海控 21 +4% 中远海运控股股份有限公司 天津
SH601005 重庆钢铁 3 +3% 重庆钢铁股份有限公司 重庆
SZ000585 *ST东电 2 +3% 东北电气发展股份有限公司 海南
SH601939 建设银行 6 +3% 中国建设银行股份有限公司 北京
SZ000776 广发证券 18 +2% 广发证券股份有限公司 广东
SH600011 华能国际 4 +2% 华能国际电力股份有限公司 北京
SH601398 工商银行 5 +2% 中国工商银行股份有限公司 北京
SH601717 郑煤机 12 +2% 郑州煤矿机械集团股份有限公司 河南
SH601866 中远海发 4 +1% 中远海运发展股份有限公司 上海
SZ000039 中集集团 17 +1% 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 广东
SH600036 招商银行 51 +1% 招商银行股份有限公司 广东
SH600026 中远海能 5 +1% 中远海运能源运输股份有限公司 上海
SH601857 中国石油 5 +1% 中国石油天然气股份有限公司 北京
SH601088 中国神华 18 +1% 中国神华能源股份有限公司 北京
SH601068 中铝国际 4 +1% -- --
SH601618 中国中冶 4 +1% 中国冶金科工股份有限公司 北京
SH601288 农业银行 3 +1% 中国农业银行股份有限公司 北京
SH600028 中国石化 4 +1% 中国石油化工股份有限公司 北京
SH600548 深高速 9 +1% 深圳高速公路股份有限公司 广东
SH600029 南方航空 5 +1% 中国南方航空股份有限公司 广东
SH600115 中国东航 4 +1% 中国东方航空股份有限公司 上海
SH601727 上海电气 5 +1% 上海电气集团股份有限公司 上海
SH601818 光大银行 3 +1% 中国光大银行股份有限公司 北京
SH601588 北辰实业 2 +1% 北京北辰实业股份有限公司 北京
SH601598 中国外运 5 +1% -- --
SH600547 山东黄金 18 +1% 山东黄金矿业股份有限公司 山东
SH601326 秦港股份 3 +1% -- --
SH601808 中海油服 13 +1% 中海油田服务股份有限公司 天津
SZ000338 潍柴动力 21 +1% 潍柴动力股份有限公司 山东
SH601111 中国国航 7 +1% 中国国际航空股份有限公司 北京
SH601991 大唐发电 3 +1% 大唐国际发电股份有限公司 北京
SH601800 中国交建 7 +1% 中国交通建设股份有限公司 北京
SH601328 交通银行 4 +1% 交通银行股份有限公司 上海
SH601988 中国银行 3 +1% 中国银行股份有限公司 北京
SH601998 中信银行 5 +1% 中信银行股份有限公司 北京
SH600688 上海石化 3 +1% 中国石化上海石油化工股份有限公司 上海
SH601828 美凯龙 10 +1% -- --
SH601333 广深铁路 2 +0% 广深铁路股份有限公司 广东
SH600871 石化油服 2 +0% 中石化石油工程技术服务股份有限公司 北京
SH600362 江西铜业 24 +0% 江西铜业股份有限公司 江西
SH601899 紫金矿业 11 +0% 紫金矿业集团股份有限公司 福建
SH601390 中国中铁 5 +0% 中国中铁股份有限公司 北京
SH601107 四川成渝 3 +0% 四川成渝高速公路股份有限公司 四川
SH600027 华电国际 3 +0% 华电国际电力股份有限公司 山东
SH601077 渝农商行 4 +0% -- --
SZ000756 新华制药 8 +0% 山东新华制药股份有限公司 山东
SH600690 海尔智家 28 +0% 海尔智家股份有限公司 山东
SH600012 皖通高速 6 +0% 安徽皖通高速公路股份有限公司 安徽
SH601298 青岛港 6 +0% -- --
SH601628 中国人寿 29 +0% 中国人寿保险股份有限公司 北京
SH601318 中国平安 56 +0% 中国平安保险(集团)股份有限公司 广东
SH601688 华泰证券 15 +0% 华泰证券股份有限公司 江苏
SH601319 中国人保 5 0% -- --
SH600874 创业环保 6 0% 天津创业环保集团股份有限公司 天津
SH601330 绿色动力 9 0% -- --
SH601211 国泰君安 17 0% 国泰君安证券股份有限公司 上海
SZ000488 晨鸣纸业 8 0% 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 山东
SH600016 民生银行 4 0% 中国民生银行股份有限公司 北京
SH601880 辽港股份 2 0% 大连港股份有限公司 辽宁
SH601601 中国太保 28 0% 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 上海
SH601916 浙商银行 4 0% -- --
SH601811 新华文轩 8 -0% -- --
SH601186 中国铁建 7 -0% 中国铁建股份有限公司 北京
SH601963 重庆银行 9 -0% -- --
SH601456 国联证券 14 -0% -- --
SH600635 大众公用 3 -0% 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 上海
SH600030 中信证券 24 -0% 中信证券股份有限公司 广东
SH600775 南京熊猫 7 -0% 南京熊猫电子股份有限公司 江苏
SH600837 海通证券 12 -0% 海通证券股份有限公司 上海
SH601992 金隅集团 3 -0% 北京金隅集团股份有限公司 北京
SZ000166 申万宏源 4 -0% 申万宏源集团股份有限公司 新疆
SH601336 新华保险 40 -0% 新华人寿保险股份有限公司 北京
SH601766 中国中车 6 -0% 中国中车股份有限公司 北京
SH600685 中船防务 22 -0% 中船海洋与防务装备股份有限公司 广东
SH601038 一拖股份 16 -1% 第一拖拉机股份有限公司 河南
SH600377 宁沪高速 8 -1% 江苏宁沪高速公路股份有限公司 江苏
SH601238 广汽集团 14 -1% 广州汽车集团股份有限公司 广东
SH601881 中国银河 10 -1% -- --
SH601375 中原证券 5 -1% -- --
SH601607 上海医药 19 -1% 上海医药集团股份有限公司 上海
SH600876 洛阳玻璃 26 -1% 洛阳玻璃股份有限公司 河南
SH601066 中信建投 27 -1% -- --
SH600999 招商证券 18 -1% 招商证券股份有限公司 广东
SH600332 白云山 30 -1% 广州白云山医药集团股份有限公司 广东
SH601995 中金公司 55 -1% -- --
SH601788 光大证券 16 -1% 光大证券股份有限公司 上海
SH600585 海螺水泥 41 -1% 安徽海螺水泥股份有限公司 安徽
SH601633 长城汽车 57 -1% 长城汽车股份有限公司 河北
SH603259 药明康德 144 -2% -- --
SZ000157 中联重科 9 -2% 中联重科股份有限公司 湖南
SZ000513 丽珠集团 41 -2% 丽珠医药集团股份有限公司 广东
SZ000921 海信家电 13 -2% 海信家电集团股份有限公司 广东
SH603993 洛阳钼业 7 -2% 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 河南
SH601869 长飞光纤 26 -2% -- --
SH600600 青岛啤酒 87 -3% 青岛啤酒股份有限公司 山东
SH600958 东方证券 14 -3% 东方证券股份有限公司 上海
SH600660 福耀玻璃 51 -3% 福耀玻璃工业集团股份有限公司 福建
SH603157 *ST拉夏 2 -4% -- --
SH601865 福莱特 49 -6% -- --
SH600196 复星医药 72 -6% 上海复星医药(集团)股份有限公司 上海
SZ000063 中兴通讯 37 -8% 中兴通讯股份有限公司 广东

中小板AH股概念上市公司名单共 10 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ002490 山东墨龙 5 +3% 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东
SZ002202 金风科技 14 +1% 新疆金风科技股份有限公司 新疆
SZ002460 赣锋锂业 179 +1% 江西赣锋锂业股份有限公司 江西
SZ002594 比亚迪 295 +1% 比亚迪股份有限公司 广东
SZ002703 浙江世宝 6 +1% 浙江世宝股份有限公司 浙江
SZ002672 东江环保 7 +0% 东江环保股份有限公司 广东
SZ002948 青岛银行 5 +0% -- --
SZ002936 郑州银行 3 0% -- --
SZ002910 庄园牧场 10 -1% -- --
SZ002399 海普瑞 17 -3% 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 广东

创业板AH股概念上市公司名单共 2 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ300759 康龙化成 213 +0% -- --
SZ300347 泰格医药 162 -1% 杭州泰格医药科技股份有限公司 浙江

科创板AH股概念上市公司名单共 7 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH688385 复旦微电 53 +1% -- --
SH688505 复旦张江 17 +1% -- --
SH688009 中国通号 5 +1% -- --
SH688180 君实生物 64 -1% -- --
SH688981 中芯国际 62 -1% -- --
SH688366 昊海生科 205 -7% -- --
SH688185 康希诺 539 -7% -- --